菜單 rungolf.com 會員
客服
觀瀾湖羅斯保爾特
觀瀾湖羅斯保爾特
3D制作:深圳市如歌科技有限公司 推薦指數(shù):
所在地區(qū):廣東 上線時間:2020/07/10
球場描述: 暫無描述
一桿進洞
球場一桿進洞設獎
洞序號 標準桿 藍Tee距離(碼) 當前獎金
一桿進洞榜
序號 打進球手 球洞 打進時間 地點 打中金額 揮桿視頻
1 瑾少 17 2025-07-05 19:31 東莞明湖高爾夫(大坪下店) ¥0
2 劉貞敏 8 2025-03-06 21:27 長沙綠動瀟湘高爾夫 ¥0
3 Winnie 14 2024-12-21 15:46 中山尚陽室內(nèi)高爾夫俱樂部 ¥0
4 Jenny娟 14 2024-03-01 16:45 東莞高球盛宴高爾夫俱樂部 ¥0
5 馳云 2 2024-02-03 18:48 常州常高體育高爾夫俱樂部 ¥0
歷史比賽
賽事名稱 時間
深圳星匯高爾夫?qū)W院七月友誼賽 2024-07-10 ~ 2024-07-10
球場相冊
球道攻略
標準桿:72桿
黑Tee:6920碼
藍Tee:6177碼
白Tee:5773 碼
紅Tee:5312碼
紫Tee:-碼
粉Tee:-碼
1
球道攻略
正在更新...
標準桿 5
黑Tee 535
藍Tee 489
白Tee 459
紅Tee 416
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 17
2
球道攻略
正在更新...
標準桿 3
黑Tee 220
藍Tee 197
白Tee 179
紅Tee 147
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 13
3
球道攻略
正在更新...
標準桿 4
黑Tee 324
藍Tee 296
白Tee 283
紅Tee 261
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 7
4
球道攻略
正在更新...
標準桿 5
黑Tee 583
藍Tee 517
白Tee 487
紅Tee 444
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 3
5
球道攻略
正在更新...
標準桿 4
黑Tee 401
藍Tee 348
白Tee 311
紅Tee 306
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 1
6
球道攻略
正在更新...
標準桿 3
黑Tee 225
藍Tee 175
白Tee 155
紅Tee 137
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 11
7
球道攻略
正在更新...
標準桿 5
黑Tee 545
藍Tee 504
白Tee 494
紅Tee 484
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 5
8
球道攻略
正在更新...
標準桿 3
黑Tee 163
藍Tee 136
白Tee 95
紅Tee 83
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 15
9
球道攻略
正在更新...
標準桿 4
黑Tee 413
藍Tee 374
白Tee 354
紅Tee 315
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 9
10
球道攻略
正在更新...
標準桿 4
黑Tee 380
藍Tee 337
白Tee 324
紅Tee 266
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 14
11
球道攻略
正在更新...
標準桿 4
黑Tee 371
藍Tee 314
白Tee 290
紅Tee 278
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 12
12
球道攻略
正在更新...
標準桿 5
黑Tee 521
藍Tee 494
白Tee 474
紅Tee 457
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 8
13
球道攻略
正在更新...
標準桿 4
黑Tee 444
藍Tee 403
白Tee 384
紅Tee 366
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 6
14
球道攻略
正在更新...
標準桿 3
黑Tee 175
藍Tee 145
白Tee 134
紅Tee 112
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 16
15
球道攻略
正在更新...
標準桿 5
黑Tee 574
藍Tee 509
白Tee 483
紅Tee 451
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 4
16
球道攻略
正在更新...
標準桿 4
黑Tee 402
藍Tee 370
白Tee 343
紅Tee 312
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 10
17
球道攻略
正在更新...
標準桿 3
黑Tee 194
藍Tee 155
白Tee 132
紅Tee 116
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 18
18
球道攻略
正在更新...
標準桿 4
黑Tee 450
藍Tee 414
白Tee 392
紅Tee 361
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 2
最好成績排名
排名 昵稱 總桿數(shù) Tee 打球時間 打球地點
1 63 黑Tee 2025-02-17 18:42 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
2 銘城高爾夫-C 64 黑Tee 2025-06-18 18:17 杭州銘城高爾夫俱樂部(科達店)
3 golf文 64 黑Tee 2025-03-16 17:25 佛山逸品高爾夫俱樂部
4 小張 66 黑Tee 2025-05-06 18:55 北京原木高爾夫俱樂部
5 嚴2 67 黑Tee 2025-07-08 20:07 深圳如歌體驗中心
6 Beldon 68 黑Tee 2025-08-11 16:16 深圳深世界高爾夫俱樂部(羅湖店)
7 嚴2 69 黑Tee 2025-07-29 19:39 深圳如歌體驗中心
8 高山仰止 69 黑Tee 2025-07-25 15:37 東莞松山湖山河高爾夫?qū)W院
9 東浩 69 黑Tee 2025-01-20 17:49 東莞石龍?zhí)焯旄郀柗蝮w驗中心
10 老唐 70 黑Tee 2025-01-15 17:05 深圳甜蜜點高爾夫
11 寸瑜樂 70 黑Tee 2025-01-26 19:00 西安愛德威室內(nèi)高爾夫俱樂部
12 Max 71 黑Tee 2025-04-25 16:14 寧波高富高爾夫俱樂部
13 徐總 72 黑Tee 2025-07-25 15:37 東莞松山湖山河高爾夫?qū)W院
14 程成 73 黑Tee 2025-03-26 16:11 北京未來科技城高爾夫體驗館
15 六金 74 黑Tee 2025-05-23 20:14 上海小黑室內(nèi)高爾夫俱樂部
16 黃從文 75 黑Tee 2025-02-16 14:47 芒市濱河佳園高爾夫
17 飚哥 75 黑Tee 2025-08-09 23:11 昆明何澤明高爾夫球館
18 75 黑Tee 2025-04-20 20:33 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
19 曹昌義 75 黑Tee 2025-01-26 18:48 合肥浩郢灣高爾夫球會
20 蛇皮走位 76 黑Tee 2025-08-02 21:03 昆明燦輝高爾夫?qū)W院(強林球會店)
21 TiePi 76 黑Tee 2025-01-24 15:34 杭州黃龍高爾夫俱樂部
22 光芮帥教練 76 黑Tee 2025-05-12 14:21 東莞光芮高爾夫俱樂部
23 77 黑Tee 2025-03-26 14:20 東莞高球盛宴高爾夫俱樂部
24 豆豆 78 黑Tee 2025-01-20 17:49 東莞石龍?zhí)焯旄郀柗蝮w驗中心
25 78 黑Tee 2025-07-20 14:12 東莞明湖高爾夫(大坪下店)
26 何老虎 79 黑Tee 2025-06-02 20:59 深圳金喜高爾夫?qū)W院(松茂御龍灣店)
27 小伙 79 黑Tee 2025-04-25 13:32 寧波高富高爾夫俱樂部
28 VIP0 80 黑Tee 2025-02-17 19:56 北京鳳凰健身俱樂部室內(nèi)高爾夫
29 黑的五彩斑斕 81 黑Tee 2025-08-06 15:51 東莞明湖高爾夫(大坪下店)
30 81 黑Tee 2025-01-23 15:26 深圳英達利科技園區(qū)A8會所
31 宋偉賢 82 黑Tee 2025-05-29 18:49 東莞ONE GOLF高爾夫體驗中心
32 82 黑Tee 2025-05-03 16:21 深圳高球之家高爾夫體驗中心
33 阿幫 83 黑Tee 2025-03-01 12:53 深圳高歌高爾夫生活館
34 黃哥 83 黑Tee 2025-02-16 14:47 芒市濱河佳園高爾夫
35 乘風破浪 83 黑Tee 2025-05-06 18:55 北京原木高爾夫俱樂部
36 Satoru 85 黑Tee 2025-06-15 17:31 東莞明湖高爾夫商城高球館
37 Apple 86 黑Tee 2025-01-20 17:49 東莞石龍?zhí)焯旄郀柗蝮w驗中心
38 Xavier 88 黑Tee 2025-01-26 19:00 西安愛德威室內(nèi)高爾夫俱樂部
39 越野大家 89 黑Tee 2025-01-13 20:39 深圳甜蜜點高爾夫
40 90 黑Tee 2025-06-15 17:31 東莞明湖高爾夫商城高球館
41 92 黑Tee 2025-07-20 14:12 東莞明湖高爾夫(大坪下店)
42 DEREKCHAN 104 黑Tee 2025-06-09 15:44 深圳高歌高爾夫生活館
43 赫川野 111 黑Tee 2025-03-30 10:48 東莞明湖高爾夫商城高球館
人氣最高球場Top10
2.
上海佘山
179928
3.
深圳隱秀A場
154564
4.
東莞峰景
140822
5.
美國奧古斯塔
138447
7.
北京鴻華
118450
9.
上海美蘭湖
113023
10.
中山溫泉
101902
獎金最高球場Top10